Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .| Temperatura i wilgotność | ||
| Temperatura maksymalna | -1,0 °C | at 00:01 |
| Temperatura minimalna | -3,9 °C | at 04:07 |
| Amplituda dobowa | 2,9 °C | |
| High Apparent Temperature | -3,8 °C | at 00:01 |
| Low Apparent Temperature | -6,8 °C | at 04:07 |
| High Heat Index | -1,0 °C | at 00:01 |
| Low Wind Chill | -17,8 °C | at 00:00 |
| Maximum dew point | -5,8 °C | at 01:10 |
| Minimum dew point | -7,4 °C | at 04:07 |
| High Humidity | 76 % | at 04:10 |
| Low Humidity | 65 % | at 00:02 |
| Heat degree days | 3,7 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
| Current Wet Spell | 0 days | |
| Current Dry Spell | 3 days | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 0,0 km/h | at 00:00 |
| Highest Speed (10 minute average) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
| Wind bearing | 360° | at 00:00 |
| Dominant Direction | 90° E | |
| Wind Run | 0,0 km | |
| "Pressure (sea level) | ||
| High Pressure | 1032,3 hPa | at 03:18 |
| Low Pressure | 1030,2 hPa | at 00:00 |
Update 2025-12-24 04:15:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)