
Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .Temperatura i wilgotność | ||
Temperatura maksymalna | 15,2 °C | at 00:01 |
Temperatura minimalna | 14,5 °C | at 04:38 |
Amplituda dobowa | 0,7 °C | |
High Apparent Temperature | 16,1 °C | at 00:01 |
Low Apparent Temperature | 15,2 °C | at 04:38 |
High Heat Index | 15,2 °C | at 00:01 |
Low Wind Chill | 14,8 °C | at 04:38 |
Maximum dew point | 13,4 °C | at 00:01 |
Minimum dew point | 12,7 °C | at 04:38 |
High Humidity | 87 % | at 00:00 |
Low Humidity | 87 % | at 00:00 |
Heat degree days | 0,7 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Hours of Sunshine | 0,0 | |
Rainfall | ||
Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
Current Wet Spell | 3 days | |
Current Dry Spell | 0 days | |
Wind | ||
Highest Gust | 0,0 km/h | at 00:00 |
Highest Speed (10 minute average) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
Wind bearing | 360° | at 00:00 |
Dominant Direction | 90° E | |
Wind Run | 0,0 km | |
"Pressure (sea level) | ||
High Pressure | 1017,4 hPa | at 00:00 |
Low Pressure | 1015,0 hPa | at 04:24 |
Update 2025-09-14 05:15:01
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)