Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .| Temperatura i wilgotność | ||
| Temperatura maksymalna | 2,0 °C | at 11:26 |
| Temperatura minimalna | -0,5 °C | at 07:05 |
| Amplituda dobowa | 2,5 °C | |
| High Apparent Temperature | -2,0 °C | at 11:26 |
| Low Apparent Temperature | -4,5 °C | at 07:05 |
| High Heat Index | 2,0 °C | at 11:26 |
| Low Wind Chill | -17,8 °C | at 00:00 |
| Maximum dew point | -26,1 °C | at 11:26 |
| Minimum dew point | -28,0 °C | at 07:05 |
| High Humidity | 1 % | at 00:00 |
| Low Humidity | 1 % | at 00:00 |
| Heat degree days | 14,3 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Rate Max | 0,3 mm/hr | at 12:53 |
| High Hourly Rainfall | 0,3 mm | at 19:10 |
| Current Wet Spell | 1 days | |
| Current Dry Spell | 0 days | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 0,0 km/h | at 00:00 |
| Highest Speed (10 minute average) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
| Wind bearing | 360° | at 00:00 |
| Dominant Direction | 90° E | |
| Wind Run | 0,0 km | |
| "Pressure (sea level) | ||
| High Pressure | 984,9 hPa | at 00:00 |
| Low Pressure | 981,8 hPa | at 14:20 |
Update 2026-02-12 19:30:01
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)