
Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .Temperatura i wilgotność | ||
Temperatura maksymalna | 9,0 °C | at 13:32 |
Temperatura minimalna | -0,1 °C | at 05:28 |
Amplituda dobowa | 9,1 °C | |
High Apparent Temperature | 7,0 °C | at 13:56 |
Low Apparent Temperature | -3,6 °C | at 05:52 |
High Heat Index | 9,0 °C | at 13:32 |
Low Wind Chill | -2,9 °C | at 03:17 |
Maximum dew point | 5,3 °C | at 13:26 |
Minimum dew point | -3,3 °C | at 05:28 |
High Humidity | 80 % | at 00:11 |
Low Humidity | 77 % | at 11:13 |
Heat degree days | 11,5 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Hours of Sunshine | 0,0 | |
Rainfall | ||
Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
Current Wet Spell | 0 days | |
Current Dry Spell | 3 days | |
Wind | ||
Highest Gust | 13,3 km/h | at 12:59 |
Highest Speed (10 minute average) | 9,5 km/h (F2) | at 12:20 |
Wind bearing | 270° | at 12:59 |
Dominant Direction | 254° WSW | |
Wind Run | 103,4 km | |
"Pressure (sea level) | ||
High Pressure | 1025,1 hPa | at 10:44 |
Low Pressure | 1022,7 hPa | at 00:11 |
Update 2019-02-17 19:30:01
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)