Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .| Temperatura i wilgotność | ||
| Temperatura maksymalna | 8,2 °C | at 10:27 |
| Temperatura minimalna | 2,6 °C | at 03:05 |
| Amplituda dobowa | 5,6 °C | |
| High Apparent Temperature | 7,3 °C | at 10:22 |
| Low Apparent Temperature | 0,4 °C | at 03:18 |
| High Heat Index | 8,2 °C | at 10:27 |
| Low Wind Chill | 1,6 °C | at 00:00 |
| Maximum dew point | 7,2 °C | at 10:27 |
| Minimum dew point | 2,4 °C | at 03:05 |
| High Humidity | 99 % | at 00:16 |
| Low Humidity | 92 % | at 10:28 |
| Heat degree days | 6,2 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
| Current Wet Spell | 0 days | |
| Current Dry Spell | 3 days | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 18,4 km/h | at 00:16 |
| Highest Speed (10 minute average) | 11,2 km/h (F2) | at 00:07 |
| Wind bearing | 360° | at 00:16 |
| Dominant Direction | 350° N | |
| Wind Run | 27,1 km | |
| "Pressure (sea level) | ||
| High Pressure | 1022,7 hPa | at 09:54 |
| Low Pressure | 1021,1 hPa | at 04:34 |
Update 2026-11-04 10:30:01
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)