Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .| Temperatura i wilgotność | ||
| Temperatura maksymalna | 0,7 °C | at 00:00 |
| Temperatura minimalna | -0,4 °C | at 01:27 |
| Amplituda dobowa | 1,1 °C | |
| High Apparent Temperature | -3,3 °C | at 00:00 |
| Low Apparent Temperature | -4,4 °C | at 01:27 |
| High Heat Index | 0,7 °C | at 00:00 |
| Low Wind Chill | -17,8 °C | at 00:00 |
| Maximum dew point | -27,3 °C | at 00:00 |
| Minimum dew point | -28,1 °C | at 01:27 |
| High Humidity | 1 % | at 00:00 |
| Low Humidity | 1 % | at 00:00 |
| Heat degree days | 1,2 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
| Current Wet Spell | 0 days | |
| Current Dry Spell | 4 days | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 0,0 km/h | at 00:00 |
| Highest Speed (10 minute average) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
| Wind bearing | 360° | at 00:00 |
| Dominant Direction | 90° E | |
| Wind Run | 0,0 km | |
| "Pressure (sea level) | ||
| High Pressure | 1020,1 hPa | at 00:00 |
| Low Pressure | 1019,4 hPa | at 01:08 |
Update 2025-12-16 01:30:01
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)