Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .| Temperatura i wilgotność | ||
| Temperatura maksymalna | 21,2 °C | at 15:29 |
| Temperatura minimalna | 14,9 °C | at 04:58 |
| Amplituda dobowa | 6,3 °C | |
| High Apparent Temperature | 21,6 °C | at 15:29 |
| Low Apparent Temperature | 14,5 °C | at 04:58 |
| High Heat Index | 21,2 °C | at 15:29 |
| Low Wind Chill | 15,0 °C | at 04:58 |
| Maximum dew point | 11,4 °C | at 13:38 |
| Minimum dew point | 8,4 °C | at 04:23 |
| High Humidity | 69 % | at 07:02 |
| Low Humidity | 51 % | at 15:18 |
| Heat degree days | 1,2 | |
| Cool degree days | 0,1 | |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
| Current Wet Spell | 0 days | |
| Current Dry Spell | 1 days | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 0,0 km/h | at 00:00 |
| Highest Speed (10 minute average) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
| Wind bearing | 360° | at 00:00 |
| Dominant Direction | 90° E | |
| Wind Run | 0,0 km | |
| "Pressure (sea level) | ||
| High Pressure | 1017,7 hPa | at 10:54 |
| Low Pressure | 1016,4 hPa | at 07:16 |
Update 2026-07-04 15:45:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)