Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .| Temperatura i wilgotność | ||
| Temperatura maksymalna | 14,9 °C | at 08:19 |
| Temperatura minimalna | 13,1 °C | at 01:52 |
| Amplituda dobowa | 1,8 °C | |
| High Apparent Temperature | 15,0 °C | at 08:20 |
| Low Apparent Temperature | 12,6 °C | at 02:06 |
| High Heat Index | 14,9 °C | at 08:19 |
| Low Wind Chill | 13,2 °C | at 01:52 |
| Maximum dew point | 12,2 °C | at 05:08 |
| Minimum dew point | 10,9 °C | at 00:18 |
| High Humidity | 88 % | at 02:02 |
| Low Humidity | 81 % | at 08:16 |
| Heat degree days | 1,5 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
| Current Wet Spell | 0 days | |
| Current Dry Spell | 2 days | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 9,4 km/h | at 03:37 |
| Highest Speed (10 minute average) | 6,1 km/h (F2) | at 03:37 |
| Wind bearing | 225° | at 03:37 |
| Dominant Direction | 223° SW | |
| Wind Run | 28,4 km | |
| "Pressure (sea level) | ||
| High Pressure | 1007,6 hPa | at 00:00 |
| Low Pressure | 1005,8 hPa | at 07:36 |
Update 2026-09-20 08:30:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)