
Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .Temperatura i wilgotność | ||
Temperatura maksymalna | 11,6 °C | at 00:00 |
Temperatura minimalna | 8,5 °C | at 04:27 |
Amplituda dobowa | 3,1 °C | |
High Apparent Temperature | 10,8 °C | at 00:00 |
Low Apparent Temperature | 7,4 °C | at 04:27 |
High Heat Index | 11,6 °C | at 00:00 |
Low Wind Chill | -17,8 °C | at 02:13 |
Maximum dew point | 6,9 °C | at 00:04 |
Minimum dew point | 5,2 °C | at 03:35 |
High Humidity | 78 % | at 03:57 |
Low Humidity | 71 % | at 00:00 |
Heat degree days | 1,6 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Hours of Sunshine | 0,0 | |
Rainfall | ||
Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
Current Wet Spell | 0 days | |
Current Dry Spell | 9 days | |
Wind | ||
Highest Gust | 0,0 km/h | at 00:00 |
Highest Speed (10 minute average) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
Wind bearing | 360° | at 00:00 |
Dominant Direction | 90° E | |
Wind Run | 0,0 km | |
"Pressure (sea level) | ||
High Pressure | 1019,1 hPa | at 00:00 |
Low Pressure | 1017,7 hPa | at 04:19 |
Update 2025-05-02 04:30:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)