
Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .Temperatura i wilgotność | ||
Temperatura maksymalna | 5,9 °C | at 13:38 |
Temperatura minimalna | 0,4 °C | at 03:39 |
Amplituda dobowa | 5,5 °C | |
High Apparent Temperature | 3,4 °C | at 13:55 |
Low Apparent Temperature | -4,5 °C | at 07:01 |
High Heat Index | 5,9 °C | at 13:38 |
Low Wind Chill | -7,3 °C | at 07:00 |
Maximum dew point | 5,2 °C | at 13:38 |
Minimum dew point | -0,6 °C | at 03:39 |
High Humidity | 93 % | at 09:31 |
Low Humidity | 89 % | at 00:00 |
Heat degree days | 9,3 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Hours of Sunshine | 0,0 | |
Rainfall | ||
Rainfall Rate Max | 2,3 mm/hr | at 08:41 |
High Hourly Rainfall | 2,3 mm | at 08:53 |
Current Wet Spell | 0 days | |
Current Dry Spell | 2 days | |
Wind | ||
Highest Gust | 22,7 km/h | at 10:58 |
Highest Speed (10 minute average) | 19,1 km/h (F3) | at 07:01 |
Wind bearing | 112° | at 10:58 |
Dominant Direction | 99° E | |
Wind Run | 106,9 km | |
"Pressure (sea level) | ||
High Pressure | 998,4 hPa | at 03:26 |
Low Pressure | 989,6 hPa | at 13:38 |
Update 2021-01-23 14:00:01
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)