Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .| Temperatura i wilgotność | ||
| Temperatura maksymalna | 13,2 °C | at 00:00 |
| Temperatura minimalna | 10,8 °C | at 05:44 |
| Amplituda dobowa | 2,4 °C | |
| High Apparent Temperature | 12,7 °C | at 00:01 |
| Low Apparent Temperature | 9,7 °C | at 05:45 |
| High Heat Index | 13,2 °C | at 00:00 |
| Low Wind Chill | 10,9 °C | at 05:44 |
| Maximum dew point | 11,7 °C | at 00:00 |
| Minimum dew point | 10,5 °C | at 04:22 |
| High Humidity | 98 % | at 04:53 |
| Low Humidity | 90 % | at 00:00 |
| Heat degree days | 1,7 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
| Current Wet Spell | 0 days | |
| Current Dry Spell | 38 days | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 9,4 km/h | at 00:00 |
| Highest Speed (10 minute average) | 7,2 km/h (F2) | at 05:36 |
| Wind bearing | 67° | at 00:00 |
| Dominant Direction | 66° ENE | |
| Wind Run | 21,9 km | |
| "Pressure (sea level) | ||
| High Pressure | 1012,3 hPa | at 04:52 |
| Low Pressure | 1011,0 hPa | at 00:00 |
Update 2026-08-26 06:00:02
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)