Dzisiejsze pomiary
Podsumowanie danych zarejestrowanych od północy do obecnej godziny .| Temperatura i wilgotność | ||
| Temperatura maksymalna | 8,5 °C | at 00:00 |
| Temperatura minimalna | 8,3 °C | at 00:40 |
| Amplituda dobowa | 0,2 °C | |
| High Apparent Temperature | 7,6 °C | at 00:00 |
| Low Apparent Temperature | 7,3 °C | at 00:40 |
| High Heat Index | 8,5 °C | at 00:00 |
| Low Wind Chill | -17,8 °C | at 00:00 |
| Maximum dew point | 6,3 °C | at 00:00 |
| Minimum dew point | 5,9 °C | at 00:40 |
| High Humidity | 84 % | at 00:00 |
| Low Humidity | 83 % | at 00:26 |
| Heat degree days | 0,3 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
| Current Wet Spell | 1 days | |
| Current Dry Spell | 0 days | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 0,0 km/h | at 00:00 |
| Highest Speed (10 minute average) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
| Wind bearing | 360° | at 00:00 |
| Dominant Direction | 90° E | |
| Wind Run | 0,0 km | |
| "Pressure (sea level) | ||
| High Pressure | 1000,4 hPa | at 00:00 |
| Low Pressure | 1000,4 hPa | at 00:00 |
Update 2025-10-25 00:45:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)