Witaj na stronie pogody w Murzynku
Dane meteorologiczne pochodzą ze stacji TFA Primus, i wysyłane są na stronę co 15 minut.
Doba meteorologiczna kończy się o północy.
Opad 2026.08.21 - 71,1 mm
Opady czerwiec 2020(pdf)
| Temperatura i wilgotność | |||
| Temperatura | 17,8 °C | Temperatura odczuwalna | 16,0 °C |
| Zmiana z ostatniej godziny | -0,6 °C | Termometr zwilzony | 12,8 °C |
| Średnia temperatura | 14,6 °C | Wilgotność | 53% |
| Indeks grzewczy | 17,8 °C | Punkt rosy | 8,2 °C |
| Odczucie wiatru | 17,9 °C | Dzisiejsze parowanie | 0,00 mm |
| Sunny | Pokrywa śnieżna | 0 cm | |
| Opady | |||
| Siła opadu | 0,0 mm/hr | Opad dzisiejszy | 0,0 mm |
| Opad godzinowy | 0,0 mm | Opady w tym miesiącu | 0,0 mm |
| Opad od północy | 0,0 mm | Suma od początku roku | 63,5 mm |
| Opady przez ostatnie 24 godziny | 0,0 mm | Ostatni opad | 2026-09-28 06:40 |
| Wiatr | |||
| Obecna siła wiatru | 13,0 km/h | Kierunek | ESE |
| Siła wiatru (poryw) | 14,8 km/h | Kierunek w stopniach | 112 |
| Siła wiatru (średnia) | 7,2 km/h | Kierunek (avg) | 114° ESE |
| Skala Beauforta | F2 | Light breeze | - |
| Ciśnienie | |||
| Barometr | 1018,7 hPa | Steady | -0,1 hPa/hr |
| Altimeter pressure | 1018,7 hPa | ||
| Słońce i Księżyc | |||
| Wschód | 06:47 | Zachód | 18:23 |
| Brzask | 06:13 | Zmierzch | 18:58 |
| Wschód Księżyca | 20:11 | Zachód Księżyca | 13:20 |
| Dzień będzie trwał: | 11:36 | Jasno będzie przez: | 12:45 godzin |
| Położenie stacji | |||
| Szerokość | N 52° 51' 44" | Długość | E 18° 28' 23" |
| Wysokość | 82 m | ||
Update : 2026-10-01 17:15:01
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)
Czas lokalny
Polska
Pomiary
| Temperatura : | 17,8°C |
| Wilgotność : | 53% |
| Wiatr : | 7,2 km/h |
| Kierunek : | ESE |
czwartek, 1 październik 2026
Ostatni pomiar o 17:15